REGIMEN LABORAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CARGO | REMUNERACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | TEQUEN | QUIROZ | HUGO ORLANDO | OBRERO | 1,029 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | RAMIREZ | FLORES | AUGUSTO | OBRERO | 936 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | DAVILA | RUFASTO | JOSÉ MIGUEL | OBRERO | 1,029 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | BRAVO | BRAVO | CARLOS ADÁN | OBRERO | 1,029 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | REYES | ZEVALLOS | CRISTHIAN JUNIOR | OBRERO | 936 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | MERA | DE QUESQUEN | ROSA ELENA | OBRERO | 936 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | ZAPATA | CAJAN | CRISTHIAN MICHEL | OBRERO | 1,029 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | MONTALVO | PURIHUAMAN | JOSÉ EDUARDO | OBRERO | 1,299 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | GONZALEZ | NIÑO | VICTOR HUGO | OBRERO | 936 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | GUEVARA | ROJAS | CINTHIA ARACELI | OBRERO | 1,029 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | PERALTA | SAAVEDRA | ROXANA LIZBETH | OBRERO | 1,029 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | MONTALVO | CALDERÓN | JOSÉ GUILLERMO | OBRERO | 1,299 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | BERNILLA | AYALA | WILMER TRINIDAD | OBRERO | 1,206 |
OBREROS CONTRATADOS D.L. N° 728 | ITURREGUI | MONTALVO | JOSE MIGUEL | OBRERO | 1,029 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | VALDIVIA | TORRES | JAIME | PATRIMONIO | 1,055.50 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | PERALES | PERALES | PERLA AMÉRICA | DEMUNA | 810.50 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | ALVARADO | FERNANDEZ | LENY ELIZABETH | VASO DE LECHE Y PENSIÓN 65 | 955.50 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | MONTALVO | REYES | PERCY | CODISEC | 752.50 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | PAJARES | SANCHEZ | LIZBET KATHERINE | ASESORÍA LEGAL | 753 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | CABREJOS | DIAZ | MIGUEL ALEXIS | ASISTENTE | 853.97 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | CABREJOS | FLORES | MARIA FRANCISCA | SECRETARÍA GENERAL | 902.50 |
EMPLEADOS CONTRATADOS PERMANENTES D.L. N° 276 | FERNANDEZ | CARRASCO | CESAR ANTONIO | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1,053 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | MALHABER | MONTENEGRO | JOSÉ AUGUSTO | SECRETARIO DE UNIDAD | 1,300 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | ROJAS OLIVOS | OLIVOS | HANS NICOLY | RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTATIVA Y COMERCIAL | 1,000 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | MUNDACA | MANAY | GLADYS ELENI | RESPONSABLE DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN SANITARIA | 1,000 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | MONTAÑO | MONTALVO | OSCAR MIGUEL | RESPONSABLE DEL ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 1,250 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | TELLO | ROALCABA | HENRY AUGUSTO | OPERARIO TÉCNICO - GASFITERO | 1,200 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | SANCHEZ | DIAZ | WILSON | OPERARIO TÉCNICO - GASFITERO | 1,200 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | VALDIVIA | VILLANUEVA | SEGUNDO AGUSTIN | OPERARIO TÉCNICO - GASFITERO | 1,200 |
CAS (MEDIDA CAUTELAR) - UGSS | MONTENEGRO | GONZALES | JOSÉ VICTOR | OPERARIO TÉCNICO - GASFITERO | 1,200 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | SANTA CRUZ | FLORES | ROGER WILLIAM | ALCALDE | 6,200 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | GARCIA | MONTENEGRO | FERMINA | SECRETARIA DE GERENCIA | 1,057 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | PERALES | DAVILA | GRACIELA TERESA | REGISTRO CIVIL | 1,060.50 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | PINEDO | DE MARCENARO | GLINDA ISABEL | CODISEC | 1,080.50 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | YMAN | ROMERO | JUAN SANTOS | BIBLIOTECA | 810.50 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | VEGA | MUÑOZ | SILVIA MARIANELA | NOTIFICADORA | 931 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | GUEVARA | DAVILA | ELMER ALEXANDER | CAJA ATM | 1,006.50 |
EMPLEADOS NOMBRADOS D.L. N° 276 | VALERA | ALVARADO | RENNE SOLEDAD | NOTIFICADORA | 905 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | MALHABER | DIAZ | JOSÉ LUIS | OBRERO | 1,038 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | VASQUEZ | TIGRE | SEGUNDO VICTOR | OBRERO | 1,029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | NAVARRO | PACHERREZ | JULIO | OBRERO | 936 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | PAICO | MUNDACA | ALEJANDRO DIONICIO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | VALERA | TELLO | LUIS JOSÉ | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | BRAVO | GUEVARA | ALEJANDRO GILBERTO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | GUEVARA | VALDIVIA | JHON | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | LIMO | SAMAME | EVER JAVIER | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | PALACIOS | GUEVARA | ROBERTH | OBRERO | 936 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | EFFIO | ORTIZ | ALFONSO GUILLERMO | OBRERO | 936 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | MIMBELA | OSORIO | FRANK ANDY | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | CONSTANTINO | DIAZ | ENRIQUE MANUEL | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | GUEVARA | BAUTISTA | SALVADOR | OBRERO | 936 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | CHIRINOS | DAVILA | CRISANTO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | TORRES | JULCA | LUIS ALBERTO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | DAVILA | DELGADO | JUAN ABNER | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | CARRASCO | SAAVEDRA | REYMUNDO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | MORALES | TORRES | ELMER | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | ORELLANA | BRAVO | LUIS ALBERTO | OBRERO | 1299 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | SANCHEZ | BRAVO | SANTOS LEONARDO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | TESEN | MOREN | CESAR IVAN | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | GUEVARA | DIAZ | PABLO HENRRY | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | JULCA | DIAZ | MATIAS RICARDO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | MANAY | GONZALES | ALEX JAVIER | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | DIAZ | VASQUEZ | YUBER ANGEL | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | BRAVO | GUEVARA | GILBERTO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | FERNANDEZ | FERNANDEZ | CESAR DAVID | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | DIAZ | ROJAS | SEGUNDO WALTER | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | GUTIERREZ | CAMPOS | NEISER | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | MONTAÑO | VALLEJOS | MARCO ANTONIO | OBRERO | 1029 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | PEREZ | HOYOS | ARÍSTIDES | OBRERO | 936 |
OBREROS NOMBRADOS - D.L. N° 728 | RIOJA | SAAVEDRA | JUAN CARLOS | OBRERO | 1029 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | VASQUEZ | HERNANDEZ | GENARO DECIDERIO | TESORERO | 2,500 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | GONZALES | VELIZ | YESENIA DEL PILAR | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CENTURION | MONTEZA | CLOTILDE | ASISTENTE DE TESORERIA | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | VERA | VAZQUEZ | GERARDO | RESPONSABLE DEL AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,150 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | BUSTAMANTE | BACA | JUANA ROSA | ENCARGADA DE UEFA | 1,250 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | BRAVO | FLORES | GIANMARCO | ENCARGADO DE DEFENSA CIVIL | 1,300 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | PRADO | PISFIL | ALBERTO JIMY | CATASTRO | 1,700 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CHONLON | CUYAN | OSCAR DANIEL | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1,150 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | PEREZ | SORIANO | ABRAHAN | JEFE ALMACÉN | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | VEGA | MERA | LENNY ELIZABETH | ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | TORO | VEGA | OFELIA DEL ROSARIO | ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CALDERON | SECLÉN | JUAN MANUEL | DEMUNA | 1,650 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | SOLÍS | PRADO | JHON CARLOS | JEFE DE INFORMÁTICA | 1,100 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | DELGADO | SERNAQUÉ | JULISSA LIZETH | OMAPED | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | SAAVEDRA | SÁNCHEZ | MARIA DE LOS ANGELES | ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | ZULOETA | CALDERON | MAYBRIT KATERIN | REGISTRADOR AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | MONTENEGRO | BRAVO | SILVINA YSABEL | EMPADRONADORA SISDOH | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | GUERRERO | CALDERON | GIANDERY CAROLINA | ASISTENTE DE SSYC | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | MONSALVE | HERRERA | BLANCA GINETH | ENCARGADA MERCADO Y CANAL | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | GUERRERO | GUERRERO | GUILLERMO ZACARIAS | JEFE DE TRÁNSITO | 1,300 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | RIVERO | SANTOYO | SAMUEL | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | 1,500 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CABREJO | VASQUEZ | LUIS ALBERTO | CONDUCTOR | 1,100 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CASTRO | RUBIO | STEFANNY | JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | PERALTA | VASQUEZ | IVANA PATRICIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | FLORES | ESTRELLA | LUCERO YASENI | MEDICO VETERINARIO | 1,100 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CACERES | SAJAMI | JOSE LUIS | ASISTENTE DE DIDUR | 2,250 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CUSTODIO | CABREJOS | JOSE DAVID | PROCURADOR | 2,500 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CABRERA | RAMOS | KATHERIN GUILIANA | ENCARGADA DE OPMI | 2,250 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | CORREA | FARIAS | LUCIA GABRIELA CRISTINA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1,300 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | PUICON | TULLUME | CLAUDIA TATIANA | ULE | 930 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | PEREZ | VEGA | DIAFANOR | GESTOR EN CONTRATACIONES DE INVERSIONES | 5,640 |
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS D.L. N° 1057 - CAS | MEJÍA | VILCHEZ | HENRI JOHONEL | GESTOR EN EJECUCIÓN DE INVERSIONES | 5,640 |
EMPLEADOS DE CONFIANZA | PEJERREY | ZEVALLOS | EDUARDO WILLIAM | GERENTE | 3,200 |
EMPLEADOS DE CONFIANZA | CADENILLAS | ROJAS | PERCY YOEL | SECRETARÍA TÉCNICA | 2,250 |
EMPLEADOS DE CONFIANZA | ORDERIQUE | PACHERRES | CARLOS ALBERTO | JEFE DE DIDUR | 3,000 |
EMPLEADOS DE CONFIANZA | CORONADO | RIOJA | ANTONIO LENIN | JEFE DE ASESORÍA LEGAL | 2,500 |
EMPLEADOS DE CONFIANZA | CRUZADO | LIZANA | MARIO | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO | 2,300 |
EMPLEADOS DE CONFIANZA | BAUTISTA | MEJIA | EDITH SOLEDAD | JEFE DE CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1,500 |
PENSIONISTAS | AÑASCO | BRAVO VDA. DE BURGA | ROSA | STF | 600 |
PENSIONISTAS | ESCURRA | DAVILA | LETICIA | STB | 890 |
- Jr. Lima 1225 Chongoyape
- 074-433215
- munichongoyape@munichongoyape.gob.pe
Planilla de Trabajadores
by Municipalidad Distrital de Chongoyape 2019 © All rights reserved